PODLAŽIE | BYT/APARTMÁN | ČÍSLO | TYP | PLOCHA BYTU/APARTMÁNU(m2) | LOGGIA (m2) | BALKÓN (m2) | KOBKA (m2) | TERASA(m2) | CELKOVÁ PLOCHA (m2) | CENA | STAV |
2. NP | APARTMÁN | A2.07 | 2 izbový | 48,83 | 6,27 | - | 2,29 + 2,70 | - | 60,09 | -,- € | predaný |
2. NP | APARTMÁN | A2.08 | 1 izbový | 49,08 | 6,27 | - | 2,39 + 2,90 | - | 60,64 | -,- € | predaný |
2. NP | APARTMÁN | A2.09 | 2 izbový | 48,83 | 6,27 | - | 2,35 + 3.06 | - | 60,51 | -,- € | predaný |
2. NP | APARTMÁN | A2.10 | 2 izbový | 48,83 | 6,27 | - | 2,50 + 3,06 | - | 60,66 | -,- € | predaný |
2. NP | APARTMÁN | A2.11 | 2 izbový | 49,42 | 6,27 | - | 2,55 + 3,20 | - | 61,44 | -,- € | predaný |
2. NP | BYT | B2.17 | 4 izbový | 116,61 | 3,55 + 12,90 | - | 3,16 | - | 136,22 | -,- € | predaný |
2. NP | BYT | B2.19 | 2 izbový | 72,10 | 5,86 | - | 4,08 | - | 82,04 | -,- € | predaný |
3. NP | APARTMÁN - LOFT | A3.01 | 2 izbový | 46,12 | - | 3,06 | 2,30 + 5,40 | - | 56,88 | -,- € | predaný |
3. NP | APARTMÁN - LOFT | A3.02 | 2 izbový | 46,12 | - | 3,06 | 2,50 + 3,24 | - | 54,92 | -,- € | predaný |
3. NP | APARTMÁN - LOFT | A3.03 | 2 izbový | 44,60 | - | 3,06 | 2,50 + 3,10 | - | 53,26 | -,- € | predaný |
3. NP | APARTMÁN - LOFT | A3.04 | 2 izbový | 46,93 | - | 3,06 | 2,50 + 3,10 | - | 55,59 | -,- € | predaný |
3. NP | APARTMÁN - LOFT | A3.09 | 2 izbový | 58,83 | 6,27 | - | 2,50 + 3,00 | - | 70,60 | -,- € | predaný |
3. NP | APARTMÁN - LOFT | A3.10 | 2 izbový | 58,83 | 6,27 | - | 2,50 + 2,92 | - | 70,52 | -,- € | predaný |
3. NP | APARTMÁN - LOFT | A3.11 | 1 izbový | 62,06 | 6,27 | - | 2,56 + 3,10 | - | 73,99 | -,- € | predaný |
3. NP | APARTMÁN - LOFT | A3.12 | 2 izbový | 58,83 | 6,27 | - | 1,95 + 3,10 | - | 70,15 | -,- € | predaný |
3. NP | APARTMÁN - LOFT | A3.13 | 2 izbový | 58,83 | 6,27 | - | 2,56 + 3,06 | - | 70,72 | -,- € | predaný |
3. NP | APARTMÁN - LOFT | A3.14 | 2 izbový | 59,03 | 6,27 | - | 2,50 + 3,06 | - | 70,86 | -,- € | predaný |
3. NP | BYT | B3.16 | 3 izbový | 86,64 | 3,55 + 12,90 | - | 2,76 | - | 105,85 | -,- € | predaný |
3. NP | BYT | B3.19 | 2 izbový | 47,65 | 2,27 | - | 3,13 | - | 53,05 | -,- € | predaný |
3. NP | BYT | B3.20 | 1 izbový | 34,93 | 3,50 + 1,50 | - | 2,09 | - | 42,02 | -,- € | predaný |
3. NP | BYT | B3.21 | 3 izbový | 80,95 | 4,32 | 2,47 | 2,09 | - | 89,83 | -,- € | predaný |
3. NP | BYT | B3.22 | 4 izbový | 92,41 | 4,32 | 2,47 | 12,82 | - | 112,02 | -,- € | predaný |
3. NP | BYT | B3.23 | 2 izbový | 53,76 | 1,47 | - | 14,98 | - | 70,21 | -,- € | predaný |
4. NP | APARTMÁN | A4.01 | 2 izbový | 35,57 | - | 3,06 | 1,95 + 4.56 | - | 45,14 | -,- € | predaný |
4. NP | APARTMÁN | A4.02 | 2 izbový | 35,57 | - | 3,06 | 2,50 + 2,93 | - | 44,06 | -,- € | predaný |
4. NP | APARTMÁN | A4.03 | 2 izbový | 35,86 | - | 3,06 | 2,50 + 2,93 | - | 45,35 | -,- € | predaný |
4. NP | APARTMÁN | A4.04 | 2 izbový | 36,41 | - | 3,06 | 2,50 + 2,87 | - | 44,84 | -,- € | predaný |
4. NP | APARTMÁN | A4.09 | 2 izbový | 49,09 | 6,27 | - | 2,50 + 2,87 | - | 60,73 | -,- € | predaný |
4. NP | APARTMÁN | A4.10 | 2 izbový | 49,09 | 6,27 | - | 2,50 + 2,87 | - | 60,73 | -,- € | predaný |
4. NP | APARTMÁN | A4.11 | 2 izbový | 49,09 | 6,27 | - | 2,50 + 2,87 | - | 60,73 | -,- € | predaný |
4. NP | APARTMÁN | A4.12 | 2 izbový | 49,09 | 6,27 | - | 2,30 + 2,87 | - | 60,53 | -,- € | predaný |
4. NP | APARTMÁN | A4.13 | 2 izbový | 49,09 | 6,27 | - | 2,56 + 2,87 | - | 60,79 | -,- € | predaný |
4. NP | APARTMÁN | A4.14 | 2 izbový | 49,43 | 6,27 | - | 2,56 + 2,87 | - | 61,13 | -,- € | predaný |
4. NP | BYT | B4.16 | 3 izbový | 86,64 | 3,55 + 12,90 | - | 2,76 | - | 105,85 | -,- € | predaný |
4. NP | BYT | B4.19 | 2 izbový | 47,65 | 2,27 | - | 3,13 | - | 53,05 | -,- € | predaný |
4. NP | BYT | B4.20 | 1 izbový | 34,93 | 3,50 + 1,50 | - | 2,09 | - | 42,02 | -,- € | predaný |
4. NP | BYT | B4.21 | 3 izbový | 80,95 | 4,32 | 2,47 | 2,09 | - | 89,83 | -,- € | predaný |
4. NP | BYT | B4.22 | 4 izbový | 92,41 | 4,32 | 2,47 | 12,80 | - | 112,00 | -,- € | predaný |
4. NP | BYT | B4.23 | 2 izbový | 53,76 | 1,47 | - | 14,98 | - | 70,21 | -,- € | predaný |
5. NP | APARTMÁN | A5.01 | 2 izbový | 35,57 | - | 3,06 | 4,10 + 3,14 | - | 45,87 | -,- € | predaný |
5. NP | APARTMÁN | A5.02 | 4 izbový | 199,16 | 1,77 + 6,12 | 3,06 + 3,06 | 12,88 | 133,17 | 362,34 | -,- € | predaný |
5. NP | APARTMÁN | A5.03 | 2 izbový | 49,89 | 6,12 | - | 4,78 + 3,14 | - | 63,93 | -,- € | predaný |
5. NP | APARTMÁN | A5.04 | 2 izbový | 49,35 | 6,12 | - | 4,10 + 3,14 | - | 62,71 | -,- € | predaný |
5. NP | BYT | B5.16 | 3 izbový | 86,64 | 3,55 + 12,90 | - | 3,13 | - | 106,22 | -,- € | predaný |
5. NP | BYT | B5.19 | 2 izbový | 47,65 | 2,27 | - | 2,76 | - | 52,68 | -,- € | predaný |
5. NP | BYT | B5.20 | 1 izbový | 34,93 | 3,50 + 1,50 | - | 2,09 | - | 42,02 | -,- € | predaný |
5. NP | BYT | B5.21 | 3 izbový | 80,95 | 4,32 | 2,47 | 2,09 | - | 89,83 | -,- € | predaný |
5. NP | BYT | B5.22 | 4 izbový | 92,41 | 4,32 | 2,47 | 12,82 | - | 112,02 | -,- € | predaný |
5. NP | BYT | B5.23 | 2 izbový | 53,76 | 1,47 | - | 14,99 | - | 70,22 | -,- € | predaný |
6. NP | BYT | B6.09 | 3 izbový | 86,64 | 3,55 + 12,90 | - | 3,13 | - | 106,22 | ,- € | predaný |
6. NP | BYT | B6.12 | 2 izbový | 47,65 | 2,27 | - | 2,76 | - | 52,68 | -,- € | predaný |
6. NP | BYT | B6.13 | 1 izbový | 34,93 | 3,50 + 1,50 | - | 2,09 | - | 42,02 | -,- € | predaný |
6. NP | BYT | B6.14 | 3 izbový | 80,95 | 4,32 | 2,47 | 2,09 | - | 89,83 | -,- € | predaný |
6. NP | BYT | B6.15 | 4 izbový | 92,41 | 4,32 | 2,47 | 9,43 | - | 108,63 | -,- € | predaný |
6. NP | BYT | B6.16 | 2 izbový | 54,95 | 1,47 | - | 4,77 | - | 61,19 | -,- € | predaný |
6. NP | BYT | B6.17 | 3 izbový | 68,98 | 5,86 | - | 4,56 | - | 79,40 | -,- € | predaný |
6. NP | BYT | B6.18 | 3 izbový | 75,06 | - | 8,81 | 8,28 | - | 92,15 | -,- € | predaný |
Všetky ceny sú uvedené s DPH.