NEBYTOVÝ PRIESTOR B1.05
dve podlažiaČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
---|---|---|
B1.05-1 | MULTIFUNKČNÝ PRIESTOR | 31,02 |
B1.05-2 | SCHODISKO | 9,37 |
B1.05-3 | PREDSIEŇ | 6,75 |
B1.05-4 | SOLÁRIUM | 13,92 |
PLOCHA 1.NP | 61,06 |
ČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
---|---|---|
B0.01 | SCHODISKO | 7,34 |
B0.02 | SKLAD | 5,19 |
B0.03 | CHODBA | 17,63 |
B0.04 | POSILŇOVŇA | 91,34 |
B0.05-1 | CHODBA | 4,15 |
B0.05-2 | SKLAD | 2,26 |
B0.05-3 | SPRCHA PRE SAUNU | 4,27 |
B0.05-4 | SAUNA | 3,77 |
B0.05-5 | MASÁŽ | 8,50 |
B0.06 | SKLAD | 2,38 |
B0.07-1 | ŠATŇA M | 4,13 |
B0.07-2 | SPRCHA M | 4,03 |
B0.07-3 | WC M | 1,15 |
B0.08-1 | ŠATŇA M PERSONÁL | 2,70 |
B0.08-2 | WC M PERSONÁL | 1,22 |
B0.08-3 | SPRCHA M PERSONÁL | 1,33 |
B0.09-1 | ŠATŇA Ž | 4,89 |
B0.09-2 | SPRCHA Ž | 5,59 |
B0.09-3 | WC Ž | 1,41 |
PLOCHA 1.PP | 173,28 |
NEBYTOVÝ PRIESTOR NA DVOCH PODLAŽIACH
CELKOVÁ PLOCHA 234m2 – PREDAJ / PRENÁJOM
NAVRHNUTÝ AKO SPORT CENTRUM
SVETLÁ VÝŠKA, V1.PP – 3,95m, V1.NP – 2.45m
(MOŽNOSŤ AJ INÉHO VYUŽITIA)

NEBYTOVÝ PRIESTOR NA DVOCH PODLAŽIACH
CELKOVÁ PLOCHA 234m2 – PREDAJ / PRENÁJOM
NAVRHNUTÝ AKO SPORT CENTRUM
SVETLÁ VÝŠKA, V1.PP – 3,95m, V1.NP – 2.45m
(MOŽNOSŤ AJ INÉHO VYUŽITIA)
