ČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
A3.01-1 | CHODBA | 3,80 |
A3.01-2 | KÚPEĽŇA/ WC | 4,07 |
A3.01-3 | SPÁLŇA | 9,53 |
A3.01-4 | OBÝVACIA IZBA / KUCHYŇA | 18,72 |
A3.01-4a | GALÉRIA | 10,00 |
PLOCHA APARTMÁNU | 46,12 |
A3.01-5 | BALKÓN | 3,06 |
A3.15-4 | KOBKA (3.NP) | 2,30 |
A0.27-14 | KOBKA (1.NP) | 5,40 |
CELKOVÁ PLOCHA | 56,88 |
-,- €