ČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
A3.02-1 | CHODBA | 3,80 |
A3.02-2 | KÚPEĽŇA/ WC | 4,07 |
A3.02-3 | SPÁLŇA | 9,53 |
A3.02-4 | OBÝVACIA IZBA / KUCHYŇA | 18,72 |
A3.02-4a | GALÉRIA | 10,00 |
PLOCHA APARTMÁNU | 46,12 |
A3.02-5 | BALKÓN | 3,06 |
A3.15-5 | KOBKA (3. NP) | 2,50 |
A0.27-15 | KOBKA (1.PP) | 3,24 |
CELKOVÁ PLOCHA | 54,92 |
-,- €