ČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
A3.03-1 | CHODBA | 6,33 |
A3.03-2 | KÚPEĽŇA/ WC | 3,86 |
A3.03-3 | SPÁLŇA | 9,31 |
A3.03-4 | OBÝVACIA IZBA / KUCHYŇA | 15,26 |
A3.03-4a | GALÉRIA | 10,00 |
PLOCHA APARTMÁNU | 44,60
|
A3.03-5 | BALKÓN | 3,06 |
A3.15-6 | KOBKA (3.NP) | 2,50 |
A0.27-16 | KOBKA (1.PP) | 3,10 |
CELKOVÁ PLOCHA | 53,26 |
-,- €