ČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
A3.09-1 | CHODBA | 5,07 |
A3.09-2 | KÚPEĽŇA/ WC | 5,65 |
A3.09-3 | SKLAD | 1,35 |
A3.09-4 | KUCHYŇA | 3,76 |
A3.09-5 | SPÁLŇA | 11,35 |
A3.09-6 | OBÝVACIA IZBA | 21,65 |
A3.09-6a | GALÉRIA | 10 |
PLOCHA APARTMÁNU | 58,83 |
A3.09-7 | LOGGIA | 6,27 |
A3.15-10 | KOBKA (3.NP) | 2,50 |
A0.27-18 | KOBKA (1.PP) | 3,00 |
CELKOVÁ PLOCHA | 70,60 |
-,- €