ČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
A3.10-1 | CHODBA | 5,07 |
A3.10-2 | KÚPEĽŇA/ WC | 5,65 |
A3.10-3 | SKLAD | 1,35 |
A3.10-4 | KUCHYŇA | 3,76 |
A3.10-5 | SPÁLŇA | 11,35 |
A3.10-6 | OBÝVACIA IZBA | 21,65 |
A3.10-6a | GALÉRIA | 10,00 |
PLOCHA APARTMÁNU | 58,83 |
A3.10-7 | LOGGIA | 6,27 |
A3.15-11 | KOBKA (3.NP) | 2,50 |
A0.27-19 | KOBKA (1.PP) | 2,92 |
CELKOVÁ PLOCHA | 70,52 |
-,- €