ČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
A3.11-1 | CHODBA | 3,52 |
A3.11-2 | KÚPEĽŇA/ WC | 5,57 |
A3.11-3 | SKLAD | 4,08 |
A3.11-4 | KUCHYŇA | 6,01 |
A3.11-5 | OBÝVACIA IZBA | 29,58 |
A3.11-5a | GALÉRIA | 13,30 |
PLOCHA APARTMÁNU | 62,06 |
A3.11-6 | LOGGIA | 6,27 |
A3.15-09 | KOBKA (3.NP) | 2,56 |
A0.27-20 | KOBKA (1.PP) | 3,10 |
CELKOVÁ PLOCHA | 73,99 |
-,- €