ČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
A3.12-1 | CHODBA | 5,07 |
A3.12-2 | KÚPEĽŇA/WC | 5,65 |
A3.12-3 | SKLAD | 1,35 |
A3.12-4 | KUCHYŇA | 3,76 |
A3.12-5 | SPÁLŇA | 11,35 |
A3.12-6 | OBÝVACIA IZBA | 21,65 |
A3.12-6a | GALÉRIA | 10,00 |
PLOCHA APARTMÁNU | 58,83 |
A3.12-7 | LOGGIA | 6,27 |
A3.15-13 | KOBKA (3.NP) | 1,95 |
A0.27-21 | KOBKA (1.PP) | 3,10 |
CELKOVÁ PLOCHA | 70,15 |
-,- €