ČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
A3.14-1 | CHODBA | 5,07 |
A3.14-2 | KÚPEĽŇA/WC | 5,89 |
A3.14-3 | SKLAD | 1,35 |
A3.14-4 | KUCHYŇA | 3,76 |
A3.14-5 | SPÁLŇA | 11,86 |
A3.14-6 | OBÝVACIA IZBA | 21,10 |
A3.14-6a | GALÉRIA | 10,00 |
PLOCHA APARTMÁNU | 59,03 |
A3.14-7 | LOGGIA | 6,27 |
A3.15-12 | KOBKA (3.NP) | 2,50 |
A0.27-23 | KOBKA (1.PP) | 3,06 |
CELKOVÁ PLOCHA | 70,86 |
-,- €