BYT - B3.19
2 IZBOVÝ BYTČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
---|---|---|
B3.19-1 | CHODBA | 3,74 |
B3.19-2 | WC | 1,50 |
B3.19-3 | OBÝVACIA IZBA / KUCHYŇA | 23,29 |
B3.19-4 | SPÁLŇA | 15,60 |
B3.19-5 | KÚPEĽŇA | 3,52 |
PLOCHA BYTU | 47,65 | |
B3.19-6 | LOGGIA | (2,27) |
B3.18-4 | KOBKA (3.NP) | 3,13 |
CELKOVÁ PLOCHA | 53,05 |
-,- €
