BYT - B3.20
1 IZBOVÝ BYTČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
---|---|---|
B3.20-1 | HALA | 3,77 |
B3.20-2 | KÚPEĽŇA | 4,50 |
B3.20-3 | OBÝVACIA IZBA / KUCHYŇA | 26,66 |
PLOCHA BYTU | 34,93 | |
B3.20-4 | LOGGIA | 3,50 |
B3.20-5 | LOGGIA | 1,50 |
B3.18-3 | KOBKA (3.NP) | 2,09 |
CELKOVÁ PLOCHA | 42,02 |
-,- €
