BYT - B3.21
3 IZBOVÝ BYTČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
---|---|---|
B3.21-1 | HALA | 10,81 |
B3.21-2 | OBÝVACIA IZBA / KUCHYŇA | 35,08 |
B3.21-4 | KÚPEĽŇA | 7,16 |
B3.21-5 | WC | 1,64 |
B3.21-6 | IZBA | 14,07 |
B3.21-7 | IZBA | 12,19 |
PLOCHA BYTU | 80,95 | |
B3.21-3 | LOGGIA | 4,32 |
B3.21-8 | BALKÓN | 2,47 |
B3.18-2 | KOBKA (3.NP) | 2,09 |
CELKOVÁ PLOCHA | 89,83 |
-,- €
