BYT - B3.23
2 IZBOVÝ BYTČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
---|---|---|
B3.23-1 | HALA | 3,25 |
B3.23-2 | ŠATNÍK | 4,82 |
B3.23-3 | KOMORA | 1,49 |
B3.23-4 | OBÝVACIA IZBA / KUCHYŇA | 23,14 |
B3.23-5 | SPÁLŇA | 14,94 |
B3.23-6 | KÚPEĽŇA | 6,12 |
PLOCHA BYTU | 53,76 | |
B3.23-7 | LOGGIA | 1,47 |
B3.27-1 | KOBKA (3.NP) | 14,98 |
CELKOVÁ PLOCHA | 70,21 |
-,- €
