BYT - B5.19
2 IZBOVÝ BYTČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
---|---|---|
B5.19-1 | CHODBA | 3,74 |
B5.19-2 | WC | 1,50 |
B5.19-3 | OBÝVACIA IZBA / KUCHYŇA | 23,29 |
B5.19-4 | SPÁLŇA | 15,60 |
B5.19-5 | KÚPEĽŇA | 3,52 |
PLOCHA BYTU | 47,65 | |
B5.19-6 | LOGGIA | (2,27) |
B5.18-5 | KOBKA (5.NP) | 2,76 |
CELKOVÁ PLOCHA | 52,68 |
-,- €
