BYT - B5.23
2 IZBOVÝ BYTČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
---|---|---|
B5.23-1 | HALA | 3,25 |
B5.23-2 | ŠATNÍK | 4,82 |
B5.23-3 | KOMORA | 1,49 |
B5.23-4 | OBÝVACIA IZBA / KUCHYŇA | 23,14 |
B5.23-5 | SPÁLŇA | 14,94 |
B5.23-6 | KÚPEĽŇA | 6,12 |
PLOCHA BYTU | 53,76 | |
B5.23-7 | LOGGIA | 1,47 |
B5.27-1 | KOBKA (5.NP) | 14,99 |
CELKOVÁ PLOCHA | 70,22 |
-,- €
