ČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
A5.02-1 | CHODBA | 23,91 |
A5.02-2 | CHODBA | 3,60 |
A5.02-3 | TECHNICKÁ MIESTNOSŤ | 4,46 |
A5.02-4 | IZBA | 24,09 |
A5.02-6 | KÚPEĽŇA | 4,23 |
A5.02-7 | CHODBA + ŠATNÍK | 8,85 |
A5.02-8 | KÚPEĽŇA | 4,81 |
A5.02-9 | IZBA | 22,97 |
A5.02-12 | KUCHYŇA | 20,76 |
A5.02-13 | OBÝVACIA IZBA | 35,71 |
A5.02-16 | IZBA | 23,46 |
A5.02-17 | CHODBA | 5,06 |
A5.02-18 | KÚPEĽŇA | 8,28 |
A5.02-19 | WC | 3,74 |
A5.02-20 | ŠATNÍK | 5,23 |
PLOCHA APARTMÁNU | 199,16 |
A5.02-11 | TERASA | 133,17 |
A5.02-14 | LOGGIA | 1,77 |
A5.02-15 | LOGGIA | 6,12 |
A5.02-5 | BALKÓN | 3,06 |
A5.02-10 | BALKÓN | 3,06 |
A5.05-8 | KOBKA (5. NP) | 12,88 |
A0.22-5 | KOBKA (1. PP) | 3,12 |
CELKOVÁ PLOCHA | 362,34 |
-,- €