BYT - B6.13
1 IZBOVÝ BYTČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
---|---|---|
B6.13-1 | HALA | 3,77 |
B6.13-2 | KÚPEĽŇA | 4,50 |
B6.13-3 | OBÝVACIA IZBA / KUCHYŇA | 26,66 |
PLOCHA BYTU | 34,93 | |
B6.13-4 | LOGGIA | 3,50 |
B6.13-5 | LOGGIA | 1,50 |
B6.11-2 | KOBKA (6.NP) | 2,09 |
CELKOVÁ PLOCHA | 42,02 |
-,- €
