BYT - B6.14
3 IZBOVÝ BYTČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
---|---|---|
B6.14-1 | HALA | 10,81 |
B6.14-2 | OBÝVACIA IZBA / KUCHYŇA | 35,08 |
B6.14-4 | KÚPEĽŇA | 7,16 |
B6.14-5 | WC | 1,64 |
B6.14-6 | IZBA | 14,07 |
B6.14-7 | IZBA | 12,19 |
PLOCHA BYTU | 80,95 | |
B6.14-3 | LOGGIA | 4,32 |
B6.14-8 | BALKÓN | 2,47 |
B6.11-3 | KOBKA (6.NP) | 2,09 |
CELKOVÁ PLOCHA | 89,83 |
-,- €
