BYT - B6.18
3 IZBOVÝ BYTČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 |
---|---|---|
B6.18-1 | HALA | 7,95 |
B6.18-2 | KÚPEĽŇA | 4,10 |
B6.18-3 | WC | 1,27 |
B6.18-4 | OBÝVACIA IZBA / KUCHYŇA | 26,56 |
B6.18-4a | KOMORA | 3,94 |
B6.18-5 | SPÁLŇA | 18,76 |
B6.18-6 | IZBA | 12,48 |
PLOCHA BYTU | 75,06 | |
B6.18-7 | BALKÓN | 8,81 |
B6.19-4 | KOBKA (6.NP) | 8,28 |
CELKOVÁ PLOCHA | 92,15 |
-,- €
